
会社概要
〈 概 要 〉
商 号 | 株式会社東海分析化学研究所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所 在 地 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
設 立 | 昭和46年6月 | ||||||||||||||||||||||
資 本 金 | 1,000万円 | ||||||||||||||||||||||
代 表 者 | 代表取締役 大場 和子 | ||||||||||||||||||||||
役 員 | 5名 | ||||||||||||||||||||||
従 業 員 | 38名 | ||||||||||||||||||||||
取 引 銀 行 | 三菱東京UFJ銀行 蒲郡信用金庫 |
〈 沿 革 〉
1971年(昭和46年) | 環境水質試験業務開始 有限会社設立 |
---|---|
1976年(昭和51年) | 環境計量証明業(濃度)登録 愛知県第290号 |
1977年(昭和52年) | 作業環境測定機関登録 愛知労働局23-10号 |
1981年(昭和56年) | 建築物衛生管理法 衛生維持管理事業所登録 |
1989年(平成元年) | 資本金1000万円に増資 株式会社として改組 |
1991年(平成 3年) | 環境計量証明業(音圧)登録 愛知県第401号 |
1994年(平成 6年) | 環境計量証明業(振動)登録 愛知県第547号 |
1995年(平成 7年) | 臭気測定事業所認定 (公社)においかおり環境協会 |
1997年(平成 9年) | ISO 9002(94年版)認証登録(環境測定分析) |
1999年(平成11年) |
水道法20条検査機関指定 厚生大臣第78号 ダイオキシン類分析業務開始 |
2001年(平成13年) | 本社 蒲郡研究所竣工 |
2002年(平成14年) |
特定濃度計量証明業登録 愛知県第675号 ダイオキシン類分析MLAP認定 |
2003年(平成15年) |
土壌汚染対策調査機関指定 環境大臣1-460 ISO 9001(2000年版)認証登録(環境測定分析) |
2004年(平成16年) |
水道法第20条 検査機関登録(水道水質検査) 水道法第34条 検査機関登録(簡専水法定検査) |
2005年(平成17年) | 食品衛生法第33条 登録検査機関登録(第26条製品検査) |
2006年(平成18年) | (社)日本水道協会水道GLP 認定試験所登録第10号 |
2007年(平成19年) |
温泉法登録分析機関 愛知県第4号 CO2排出削減マニュフェスト 愛知県登録 |